地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:17754422825
传真:18771997407
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Arraybridge品牌全系列产品
Array Bridge 公司由一群在药物发现与生物制品开发领域经验丰富的科学家创立。公司专注于两大方向:生物制品开发与功能蛋白质组学。在生物制品领域,Array Bridge 开发了 "蛋白质构象阵列"(Protein Conformational Array)技术,可在分子层面对生物类似药及新型生物制品的结构相似性进行精准测量,为生物制剂的构象可比性提供高灵敏、系统性且稳健的评估方案。在功能蛋白质组学方向,公司创新推出PEP(蛋白质洗脱板,Protein Elution Plate)技术,该系统通过整合高效的蛋白质洗脱与重折叠流程,实现了对蛋白质组功能性蛋白的系统性检测。该技术融合了二维凝胶蛋白质分离的高分辨率优势,成为绘制功能性蛋白质组图谱的强大工具。

▍Arraybridge产品线
Array Bridge公司的核心产品包括蛋白组学PEP试剂盒、生物标志物发现、单克隆抗体构象分析、蛋白纯化、检测试剂以及酶活性检测产品。
● 蛋白组学PEP试剂盒
| 品名 | 中文名称 | 货号 |
| NADPH Oxidases Landscape (Large Format PEP) | NADPH 氧化酶组的系统分析(大规格的PEP 平板)试剂盒 | AB000503 |
| NADH Oxidases Landscape (Large Format PEP) | NADH 氧化酶组的系统分析(大规格的PEP 平板)试剂盒 | AB000502 |
| Protein Kinases Landscape (Large Format PEP) | 蛋白激酶组的系统分析(大规格的PEP 平板)试剂盒 | AB000504 |
| Proteinases Landscape (Large Format PEP) | 蛋白酶组的系统分析(大规格的PEP 平板)试剂盒 | AB000505 |
| Proteinases Connect (Small Format PEP) | 蛋白酶族的系列分析(小规格的PEP)试剂盒 | AB000405 |
| Protein Kinases Connect (Small Format PEP) | 蛋白激酶族的系列分析(小规格的PEP)试剂盒 | AB000404 |
| NADH Oxidases Connect (Small Format PEP) | NADH 氧化酶族的系列分析(小规格的PEP)试剂盒 | AB000402 |
| NADPH Oxidases Connect (Small Format PEP) | NADPH 氧化酶族的系列分析(小规格的PEP)试剂盒 | AB000403 |
● 生物标志物发现
<| 品名 | 货号 |
| UPCK Buffer Kit (500 & 1000 ml) | AB000625-500 |
| UPCK Elution Buffer UPEB™ (500 & 1000 ml) | AB000624-500 |
| UPCK Wash Buffer UPWB™ (500 & 1000 ml) | AB000623-500 |
| UPCK Binding Buffer UPBB™ (500 & 1000 ml) | AB000622-500 |
| Hemovoid Buffer Kit (500 & 1000 ml) | AB000621-500 |
| HemoVoid Elution Buffer HVEB™ (500 & 1000 ml) | AB000620-500 |
| HemoVoid Wash Buffer HVWB™ (500 & 1000 ml) | AB000619-500 |
| HemoVoid Binding Buffer HVBB™ (500 & 1000 ml) | AB000618-500 |
| AlbuVoid Buffer Kit (500 & 1000 ml) | AB000617-500 |
| AlbuVoid Elution Buffer AVEB™ (500 & 1000 ml) | AB000616-500 |
| AlbuVoid Wash Buffer AVWB™ (500 & 1000 ml) | AB000615-500 |
| AlbuVoid Binding Buffer AVBB™ (500 & 1000 ml) | AB000614-500 |
| KinaSorb™ (10 & 50 Preps) | AB000612-10 |
| UPCK™ Urine Protein Concentration Kit (10 & 25 Preps) | AB000611-10 |
| Hemo Trial Kit™ | AB000606 |
| HemoVoid™ - Blood Card Reagent (10 & 50 Dried Whole Blood Card) | AB000609-10 |
| HemoVoid™ (10, 50 & 100 Preps) | AB000608-10 |
| HemogloBind™ (15 & 50 ml) | AB000607-15 |
| Cleanascite™ | AB000605-100 |
| BindPro™ Metabolomics (15 & 50 Preps) | AB000604-15 |
| AlbuVoid™ (10 & 50 Preps) | AB000603-10 |
| AlbuSorb™ (6 & 18 grams) | AB000602-6 |
| Albu Trial Kit™ | AB000601 |
| P53Bridge ELISA Kit | AB000219 |
| SHP2Bridge ELISA Kit | AB000220 |
● 单克隆抗体构象分析
<| 品名 | 货号 |
| OmaBridge Elisa Kit | AB00023 |
| SomaBridge ELISA Kit | AB000217 |
| RabBridge ELISA Kit | AB000222 |
| MouseBridge ELISA Kit | AB000221 |
| AfliBridge ELISA Kit (for Eylea Biosimilar Comparison) | AB000218 |
| UsteBridge ELISA Kit (for Stelara Biosimilar Comparison) | AB000216 |
| GoliBridge ELISA Kit (for Simponi Biosimilar Comparison) | AB000215 |
| DenoBridge ELISA Kit (Prolia Biosimilar Comparison) | AB000213 |
| LuceBridge ELISA (for Lucentis Biosimilar Comparision) | AB000214 |
| FilBridge ELISA (For Filgrastim Biosimilar Comparison) | AB000212 |
| EnbrBridge Elisa (for Enbrel biosimilar comparison) | AB000211 |
| EpoBridge ELISA (for Erythropoietin Biosimilar comparison) | AB000210 |
| RituBridge ELISA (for Rituxan Biosimilar Comparison) | AB000204 |
| RemiBridge ELISA (for Remicade Biosimilar comparison) | AB000209 |
| ErbiBridge ELISA (for Erbitux Biosimilar Comparison) | AB000202 |
| CampBridge ELISA (for Campath Biosimilar Comparison) | AB000203 |
| InnoBridge ELISA (for novel monoclonal antibody & other biosimilars with the same Fc sequence) | AB000208 |
| HercBridge ELISA (for Herceptin Biosimilar Comparison) | AB0002071 |
| SynaBridge ELISA (for Synagis Biosimilar Comparison) | AB000206 |
| HumiBridge ELISA (for Humira Biosimilar Comparison) | AB000205 |
| AvaBridge ELISA (for Avastin Biosimilar Comparison) | AB000201 |
● 蛋白纯化
| 品名 | 中文名称 | 货号 |
| PEP Universal Protein Purification Kit -- Large Format | 蛋白纯化(大规格的PEP 平板)试剂盒 | AB000501 |
| PEP Universal Protein Purification Kit -- Small Format | 384 孔通用PEP 平板功能蛋白质纯化试剂盒 | AB000401 |
● 检测试剂
<| 品名 | 货号 | 产品描述 |
| SHP2 ELISA | AB000127 | For the quantitation of SHP2 protein from human tissue, cell lines and other samples (Catalog #: AB000127) |
| P53 ELISA | AB-000126 | For the determination of p53 protein from human tissue, cell lines and other samples (Catalog #: AB000126) |
| Anti-human IgG ELISA Kit | AB000303 | The anti-human IgG ELISA kit is designed to quantitatively measure human IgG levels in biological samples. |
| Horse Radish Peroxidase (HRP) stabilizer (50 ml) | AB000804 | For the stabilization and long term storage of low and high concentrations of Horse Radish Peroxidase (Catalog # AB000804) |
| One-Step TMB substrate (250 ml) | AB000801 | For easy detection of HRP activities in ELISA analysis (Catalog # AB000801) |
| One-Step Enhanced TMB substrate (250 ml) | AB000802 | For highly sensitive detection of HRP activities (Catalog # AB000802) |
| ELISA plate stabilizer (1000 ml) | AB000803 | For the long term stabilization of coated ELISA plates (Catalog # AB000803) |

艾美捷科技代理SynQuest品牌
SynQuest成立于1994年,专注于氟化有机和无机化学品,提供创造性和创新性的构建模块,试剂以及压缩和液化气体。
▍SynQuest公司的关键业务
● 电子材料: 高纯硅烷(99.9999%); 蚀刻气体NF₃/ClF₃(水分≤0.5 ppm);
● 分析科学:特色产品线包含 VOC检测标准品(EPA 8260系列); POPs持久污染物标样(符合斯德哥尔摩公约)。技术亮点:-86℃深冷存储保证稳定性;
● 定制合成:氘代化合物(D>99.5%);手性化合物(ee值>99.9%),可克级至吨级柔性生产。

▍SynQuest公司的主要产品
● 超高纯度化学品(纯度≥99.999%)
● 环境分析标准品(EPA/SOT合规)
● 半导体材料(光刻胶前驱体/蚀刻气体)
● 同位素标记化合物(¹³C/¹⁵N/²H标记率>99%)
▍SynQuest部分产品列表
| 品名 | 货号 | CAS号 | 分子量 | 分子式 | 纯度 | 规格 |
| 1,1,2,2-Tetrafluoroethane | 1100-3-10 | 359-35-3 | 102.032 | C2H2F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropane | 1100-3-27 | 431-63-0 | 152.039 | C3H2F6 | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 1,2,2,3-Tetrachloropropane | 1100-5-23 | 13116-53-5 | 181.87 | C3H4Cl4 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dichlorohexafluoropropane | 1100-6-19 | 661-97-2 | 220.92 | C3Cl2F6 | 100% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2,3-Trichloropentafluoropropane | 1100-6-22 | 76-17-5 | 237.38 | C3Cl3F5 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,1-Dichloro-1-fluoroethane | 1100-7-21 | 1717-00-6 | 116.94 | C2H3Cl2F | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 3-Chloro-1,1,1-trifluoropropane | 1100-7-29 | 460-35-5 | 132.51 | C3H4ClF3 | 98% | 100 g;Bulk |
| 1-Bromoperfluorononane | 1100-A-16 | 558-96-3 | 548.973 | C9BrF19 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-3-fluoropropane | 1100-B-28 | 453-00-9 | 219.879 | C3H5Br2F | 98% | 1 g;5 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane | 1100-D-23 | 70289-31-5 | 270.77 | C3H4Br2Cl2 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 1,2-Dibromo-1-chlorotrifluoroethane | 1100-E-04 | 354-51-8 | 276.28 | C2Br2ClF3 | 98% | 100 g;Bulk |
| 1-Iodoperfluorodecane | 1100-J-17 | 423-62-1 | 645.981 | C10F21I | 98% | 25 g;100 g;Bulk |
| 1-Iodoperfluoropentane | 1100-J-51 | 638-79-9 | 395.942 | C5F11I | 98% | 5g;25 g;Bulk |
| Cyclopropane | 1200-1-03 | 75-19-4 | 42.081 | C3H6 | 99% | 5 g;25 g;Bulk |
| (E)-1,1,1,3-Tetrafluoro-2-butene | 1300-3-46 | 791616-87-0 | 128.07 | C4H4F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| (Z)-1,1,1,3-Tetrafluoro-2-butene | 1300-3-47 | 791616-88-1 | 128.07 | C4H4F4 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 2,3-Dichloroprop-1-ene | 1300-5-15 | 78-88-6 | 110.97 | C3H4Cl2 | 98% | 100 g;250g;Bulk |
| 2,3-Dichlorohexafluorobutene-2 | 1300-6-08 | 303-04-8 | 232.93 | C4Cl2F6 | 98% | 25 g;100 g;Bulk |
| Bromotrifluoroethylene, inhibited | 1300-A-01 | 598-73-2 | 160.921 | C2BrF3 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
| 2-Bromo-1,1-difluoroethylene | 1300-B-01 | 359-08-0 | 142.931 | C2HBrF2 | 98% | 5 g;25 g;100g;Bulk |
| Hexafluoro-2-butyne | 1500-2-02 | 692-50-2 | 162.034 | C4F6 | 98% | 5 g;25 g;100g;Bulk |
| 3,3,3-Trifluoropropyne | 1500-3-02 | 661-54-1 | 94.036 | C3HF3 | 98% | 5 g;25 g;Bulk |
<艾美捷科技代理Boneslices品牌全系列产品
Boneslices是一家来自丹麦的公司,专注于生产牛皮质骨片。Boneslices公司提供用于200um, 400um厚度破骨细胞骨吸收功能检测Boneslice骨切片,适用于96孔板检测。

▍Boneslices产品介绍
在开始陷窝实验前,需用培养基对骨切片进行复水处理。由外周血单核细胞(PBMC)或共培养体系生成的成熟/未成熟破骨细胞,均可接种于骨切片表面。根据破骨细胞的成熟状态及存在因子的差异,吸收陷窝将在3-14天内形成。通过抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAcP)活性检测可观察破骨细胞数量,而甲苯胺蓝染色则可显现吸收陷窝与吸收沟的形成(见图2)。

▍产品参数
产品描述:本品为用于破骨细胞骨吸收实验的皮质骨切片。
规格参数:直径:6mm(适配96孔板)
厚度:0.2mm(最适用免疫荧光、共聚焦显微镜及延时记录);0.4mm(最适用下游分析)
运输条件:骨切片在室温环境下运输。
用途说明:牛皮质骨切片专为96孔板中的破骨细胞陷窝/骨吸收实验设计。
| 产品名称 | 型号 | 规格 |
| Bone Slices | 0.4 mm | 50 pcs;100 pcs;300 pcs;500 pcs |
| Bone Slices | 0.2 mm | 50 pcs;100 pcs;300 pcs;500 pcs |
<艾美捷科技代理Accuplexdiagnostics品牌全系列产品
Accuplex Diagnostics成立于2011年,是一家专注于开发新型诊断测试的企业,其目标市场涵盖兽医、人类和研究应用领域。在产品开发和国际营销积累了超过50年的丰富经验,致力于开发新的诊断测试,旨在简化已确定需求领域的生物标志物检测。Accuplex Diagnostics在爱尔兰梅努斯大学设有校内基地,为马匹和一般兽医实践提供测试套件,体现了其产学研结合的发展模式。
Accuplex Diagnostics的产品——OmniChek-SAA™通过检测血清淀粉样蛋白A(SAA)这一炎症生物标志物能快速检测多物种炎症情况,并具有以下特征:
● 广泛适用性:可检测多种物种的炎症情况,包括狗、兔子、猫、海豹、狒狒、猴子以及生产动物等。在兽医临床、动物研究以及生产动物健康管理等多个领域有重要的应用价值。
● 快速简便:运行快速且操作简单,只需使用一滴全血即可方便地使用,大大节省了检测时间和操作成本。
● 多场景应用:除了动物检测外,还可应用于其他重要领域,为兽医、动物主人和其他相关利益者提供了一个有用的新工具,有助于及时发现和处理动物的健康问题。

▍Accuplexdiagnostics产品列表
| 品名 | 产品描述 |
| EquiChek™-SAA | EquiChek™-SAA is a simple stall-side test that provides veterinarians, trainers or breeders with the opportunity to test for any inflammatory condition, including infections, where it matters, beside the horse. Blood can be analyzed without the need to send samples to a lab. In just two simple steps, you can tell if the horse has an active inflammatory condition. |
| OmniChek™-SAA | OmniChek™-SAA is a simple animal-side test that provides veterinarians or animal carers and owners with the opportunity to test for inflammatory conditions, including infections, where and when it matters, beside the animal in the surgery, field, or home. All that is needed is a tiny drop of blood and analysis is performed without the need of a laboratory. In just two simple steps, you can tell if the animal has an active inflammatory condition such as acute infection. |
| SideroTec™-Total Assay Kit | The SideroTec-Total kits contains all the reagents required for Siderophore detection with sufficient materials to run up to 110 tests. It can be used for both qualitative as well as quantitative assay and can be used either manually or automated for high throughput screening. With minimal set up and rapid assay time, the SideroTec-Total assay kit is a convenient and cost-effective method for siderophore detection. |
| SideroTec-HiSens™ Assay | The SideroTec-HiSens™ assay uses a single addition ready-to-use fluorescent label for detection of siderophores and other iron chelation molecules in aqueous, organic, or biological samples. |
| SideroTec-AsP™ | The SideroTec-AsP™ is an ELISA* that enables detection of the fungus Aspergillus fumigatus responsible for Invasive Aspergillosis (IA), an infection which can prove fatal to patients with other underlying conditions including those with cancer, organ transplant patients or anyone who may be immunocompromised. It is now recognised that many patients with COPD also have invasive pulmonary aspergillosis but remain undetected.During the Covid pandemic, IA caused up to 30% of all deaths in ICU. |

艾美捷科技特约代理Electron Microscopy Sciences公司产品。Electron Microscopy Sciences专注于制造、销售最高品质的实验室化学品、电子显微镜及其配件、光学显微镜及组织学相关产品。
Electron Microscopy Sciences specializes in the manufacturing, preparation and distribution of the highest quality laboratory chemicals and microscopy supplies and equipment for electron microscopy, light microscopy, and histology.
主要产品:
Chemicals for Electron Microscopy, Light Microscopy and Histology
ImmunoGold Reagents
Embedding Media Kits for the Biological & Materials Science
Graphene: Emerging Technology
Grids, TEM Support Films, Grid Staining & Storage
TEM Windows
Films for TEM
Silicone Nitride Mesh and Films
Calibration Standards, Specimens, and Aids
Microscope Accessories
Nanomanipulation and FIB Lift Outs
MAC Standards
AFM and STM Microscopy
Transmission Electron Microscopy
mPrep Specimen Preparation & Staining System
Specimen Preparation and Embedding Supplies
Material Sciences and Metrology
Silicon Wafer Cleaving System, Tools and General Accessories
Histology and Light Microscopy
Antigen Retriever
Scanning Electron Microscope Supplies
Cryo Supplies and Accessories
DiATOME Diamond Knives
Photography: Film and Supplies
Tweezers, Dissecting Tools, Instruments, and Gadgets
Illuminators, Magnifiers, Microscopes and Graticules
Air and Environmental
Cleaning Solutions and Accessories
Vacuum Pumps & Evaporation Supplies
Cell Stretcher
Vibration Isolation
Decontaminators and Cleaning Systems
Equipment and Accessories
Safety and Lab Organization
Labels, Tapes, Dispensers
Starter EM Kits
Technical Tips, Data Sheets, MSDS
Scientific Equipment Repair Center
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://athens.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Electron Microscopy Sciences"> Electron Microscopy Sciences
艾美捷科技代理Physitemp品牌。
Physitemp Instruments, Inc. 主要提供温度测量设备、生理监测设备、科研仪器。Physitemp公司的特点包括:(1)设备具有高精度的温度测量功能,确保数据的准确性和可靠性;(2)产品广泛应用于科研、医疗、工业等领域;(3)采用先进的传感技术和数据处理技术,提高设备的性能和功能。产品广泛应用于生物、化学、物理等领域的实验研究;用于体温监测、微循环监测等应用;用于工业设备的温度检测和监控;用于环境温度的监测和记录。
Physitemp主要产品与服务:
(1)温度测量设备:提供多种高精度的温度测量设备,包括热电偶、温度探头、温度记录仪等。
(2)生理监测设备:提供用于生理监测的设备,如体温监测仪、微循环监测仪等。
(3)科研仪器:提供用于科研的仪器,如热像仪、温度校准设备等。
(4)定制解决方案:根据客户需求,提供定制化的温度测量和生理监测解决方案。
<<<< " data-original="http://athens.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Physitemp品牌"> 艾美捷科技代理Physitemp品牌
艾美捷科技代理Oxford Expression Technologies品牌。
Oxford Expression Technologies(英国)位于英国牛津,为全球制药和生物技术行业提供产品,服务和咨询服务。OET专门从事重组蛋白表达,其核心技术flashBACTM是一种基于杆状病毒
的蛋白表达系统,能快速生产适用于小型和大型蛋白表达系统的多种重组病毒。
OET产品还涉及昆虫和哺乳动物表达系统中的载体、转染试剂和培养基。
< " data-original="http://athens.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Oxford Expression Technologies品牌"> 艾美捷科技代理Oxford Expression Technologies品牌
<艾美捷科技代理AxisPharm品牌全系列产品
AxisPharm是一家专业的分析服务提供商,致力于为科学研究界和工业界提供高质量的分析服务。凭借先进的仪器设备和专业的技术团队,AxisPharm在生物分析、化学分析和质量控制领域树立了良好的声誉。AxisPharm公司的产品线包括:PEG 连接子、用于药物递送的脂质、荧光染料、单击化学试剂、聚聚乙二醇,共聚物、可裂解的连接子、抗体和抗体药物偶联物ADC、ADC 有效载荷、细胞生物学试剂、脱氧核糖核酸、修饰语、探针、合成肽、目标特定链接器、硫醇反应性接头、酸反应性连接子、胺反应性连接子、羰基反应性连接子、探针、修饰符。

▍AxisPharm产品线
● PEG连接子:聚合物聚乙二醇是多分散聚乙二醇 (PEG) 聚合物,是一种从石油中提取的聚醚化合物,具有从工业制造到医药的许多应用。
● 用于药物递送的脂质:在药物递送系统中起着至关重要的作用,特别是在脂质体、脂质纳米颗粒或脂质胶束等脂质制剂中。脂质提供结构稳定性,增强药物溶解度,实现控释,并促进靶向药物递送。
● 荧光染料:也称为荧光团或荧光探针,是吸收一种波长的光并以更高波长发射的化合物,从而产生可见荧光。它们是生物学研究中的重要工具,用于标记和检测蛋白质、核酸和细胞等生物分子,从而在显微镜、流式细胞术和实时荧光定量 PCR 等应用中实现灵敏和精确的可视化。
● 点击化学试剂:具有高特异性和最少的副产物,简化了复杂的合成过程。因此,它们在分子生物学、材料科学和药物化学中发挥着至关重要的作用。
● 聚合物聚乙二醇:多分散聚乙二醇 (PEG) 聚合物,是一种从石油中提取的聚醚化合物,具有从工业制造到医药的许多应用。
● 可裂解连接子:一类重要的分子,广泛应用于药物发现、化学生物学和材料科学等各个领域。这些连接子充当两个或多个分子实体之间的连接桥,可以在特定条件下选择性地裂解,从而释放附着的分子。这一特性使它们成为生物活性化合物靶向药物递送、成像和控释的有吸引力的工具。
● 抗体及抗体-药物偶联物及细胞生物学试剂:种类丰富可选择。
● ADC有效载荷:作为 ADC 的三个主要成分之一,有效载荷是高活性和有毒的药物分子,通过化学连接子附着在抗体上。有效载荷可以是小分子、蛋白质毒素、生物活性肽、酶,甚至放射性核素。通过适当的接头与适当的载体系统耦合的有效载荷可能会显示出靶向药物递送的特异性和有效性的提高。
● 脱氧核糖核酸:DNA 是脱氧核糖核酸的缩写,是一种包含所有生物体发育和功能的遗传指令的分子。DNA 由四个基本组成部分组成,称为核苷酸,由糖、磷酸基团和含氮碱基组成。
● 改性剂:改变其他分子或材料特性的化合物。在药物研发领域,改性剂在新型药物递送系统和生物医学设备的设计和优化中发挥着至关重要的作用。一种常见的改性剂类型是官能团,它是赋予分子特定化学和物理性质的原子的特定排列。
● 探针:AxisPharm 提供各种靶标特异性探针,例如叶酸 PEG、生物素 PEG、PROTAC PEG、荧光染料探针和图像探针。探针是一类含有官能团的化合物,旨在选择性地与生物分子(如酶、受体和核酸)相互作用。这些官能团包括荧光染料、生物素和亲和标签等,可以检测和定量复杂生物系统中的特定分子。
| Different Types of Polyethylene Glycol PEG Linkers in Stock | ||||
| Acid PEG | Diketone PEG | Non-PEG linker | PFP ester PEG | Sugar PEG β-Glucuronide Linker |
| Aldehyde PEG | DNP PEG | PEG-t-butyl ester | Phosphonate PEG | Sulfonic acid PEG |
| Alkyne PEG | DBCO PEG | PEG-X-PEG | Polymer PEG | TCO PEG |
| Amino PEG | DSPE PEG | Peptide Linkers | Propargyl PEG | Tetrazine PEG |
| Aminooxy PEG | Fluorescent PEG | Lipid PEG | PROTAC Linker | Homobifunctional PEG |
| Azide PEG | Fmoc PEG | M-PEG | Silane PEG | Bromo PEG |
| BCN-PEG | Folate PEG | Maleimide PEG | SPDP PEG | Tosylate PEG |
| Benzyl-PEG | Thiol PEG | MeNH-PEG | Branched PEG | Bis-Sulfone PEG |
| Biotin PEG | Hydrazide PEG | NHS ester PEG | HyNic PEG | DOTA Reagent DOTA PEG |
| Bis-PEG-acid | Hydroxy PEG | Boc-PEG | Bis-PEG-NHS | Iodo PEG |
| Bis-PEG-NHS | Cleavable Linkers | |||
| Lipids for Drug Delivery | ||||
| Biotinyl Cap PE | Dodecanyl PE | Other Lipid | Phosphatidylcholine | Phosphatidylethanolamine |
| Biotinyl PE | Glutaryl PE | PDP PE | Phosphoglycerol | Ptd Thioethanol |
| Caproylamine PE | Ionizable Lipid | PE MCC | Phosphoserine | Succinyl PE |
| Cationic Lipid | Lipid PEG | Cyanur PE | MPB PE | |
| Fluorescent Dye | ||||
| AF Dyes | Cyanine Dyes | MB Dyes | Rhodamine Dye | Rox (carboxy-X-rhodamine) Dye |
| APDye Fluors | DNP PEG | JOE | R6G | Peptide Labeling Reagents |
| Bodipy Probes | Fluorescein (FAM) | Pyrene Probes | TAMRA Dye | Classic Fluorescent Dyes |
| IR Fluors | Quenchers | Coumarin 343 | ||
| Click Chemistry Tools & Reagents | ||||
| Alkyne PEG | BCN-PEG | PTAD Linker | Tetrazine PEG | Click Chemistry Auxiliary Reagents |
| Azide PEG | DBCO PEG | TCO PEG | Methylcyclopropene Linkers | |
| Polymer PEG | ||||
| Acrylate | Biotin | Fmoc | Lipoamide | Silane |
| Active ester | Boc | Folate | Maleimide | Stearic acid |
| Aldehyde | Carboxylic acid | guanlian1010 | MW 2000 | TCO |
| Amine | Cholesterol | Hydrazide | MW 5000 | Thiol |
| Azide | DBCO | Hydroxyl | Polysarcosine | |
| Cleavable Linkers | ||||
| -S-S-Cleavable | PC Cleavable | Disulfide Linkers | Dde Cleavable Linkers | β-Glucuronide Linkers |
| Cleavable Peptide | diazo biotin probes | DTSSP crosslinker | Photocleavable Biotin | |
| Antibody and Antibody Drug Conjugate (ADC) | ||||
| Inotuzumab | Trastuzumab | Enfortumab | Labetuzumab govitecan | Mirvetuximab soravtansine (solution) |
| Vobramitamab | Disitamab | Mirzotamab | Loncastuximab tesirine | Trastuzumab deruxtecan (solution) |
| Polatuzumab | Ozuriftamab | Brentuximab | Trastuzumab deruxtecan | ADC Control Human IgG1-Deruxtecan (DAR 8) |
| Gemtuzumab | Inebilizumab | Datopotamab | Cofetuzumab pelidotin | Glembatumumab vedotin |
| Daratumumab (PBS) | Denintuzumab | Sacituzumab govitecan | Belantamab mafodotin | Trastuzumab duocarmazine |
| Praluzatamab | Naratuximab | Tisotumab | Enfortumab vedotin-ejfv | Trastuzumab emtansine (solution) |
| Lorvotuzumab | Rolinsatamab | Trastuzumab emtansine | Telisotuzumab vedotin | Enfortumab vedotin-ejfv (solution) |
| Izeltabart | Mipasetamab | Datopotamab deruxtecan | Gemtuzumab ozogamicin | Brentuximab vedotin (solution) |
| Lupartumab | Iladatuzumab | ORM-5029 | Cantuzumab ravtansine | Depatuxizumab mafodotin |
| Cantuzumab | Briobacept | Ifinatamab deruxtecan | Tusamitamab ravtansine | ADC Control Human IgG1-Deruxtecan (DAR 4) |
| Lonigutamab | Tamrintamab | Tisotumab vedotin | Zilovertamab vedotin | Depatuxizumab MMAE |
| Moxetumomab | Sacituzumab | Disitamab vedotin | Polatuzumab vedotin | ADC Control Human IgG1-vcMMAF |
| Azintuxizumab | Upifitamab | Belantamab | Pivekimab | Sacituzumab govitecan (solution) |
| Lifastuzumab | Glembatumumab | Patritumab deruxtecan | Farletuzumab ecteribulin | |
| Payloads and Linker modified Payloads | ||||
| Exatecan | Belotecan HCl | SGD-1882 | Dolastatin 10 | MC-Val-Cit-PAB-Doxorubicin |
| SN 38 | Gimatecan | MMAF | Calicheamicin | Gly3-Val-Cit-PAB-MMAE |
| Amrubicin | Taltobulin | Auristatin E | Eribulin Mesylate | SuO-Glu-Val-Cit-PAB-MMAE |
| Mitomycin C | Dxd | Chlorambucil | Soblidotin (Auristatin PE) | Fmoc-G-amino-CH2O acetyl-Exetecan |
| Deruxtecan analog | Lurtotecan | PF-06380101 | Deruxtecan analog 2 | DM1-MCC-PEG3-Biotin |
| sulfo-SPDB-DM4 | Exatecan mesylate | Auristatin F | Paclitaxel | GGFG-amino-CH2O-acetyl Exetecan |
| Rubitecan | MC-DM1 | MMAF-methyl ester | MC-MMD10 | Mal-PEG8-Val-Cit-PAB-MMAE |
| (4-NH2)-Exatecan | Irinotecan | Doxorubicin-SMCC | SPDB-DM4 | DBCO-PEG4-Val-Cit-PAB MMAF |
| Topotecan | PNU-159682 | MMAD | 10-Hydroxycamptothecin | Topotecan Hydrochloride |
| CL2A-SN38 | DM4 | 7-Ethylcamptothecin | ||
| Cell Biology Reagents | ||||
| Neuro-DiO, lipophilic tracer | VU (5-Vinyl-uridine) | CM-DiI, lipophilic tracer | LumiTracker ER Green | ER-Tracker Red (BODIPY TR Glibenclamide) |
| Annexin V-AF 647 conjugate | DAPI, blue fluorescent nucleic acid stain | Propidium Iodide | Deep-Red Fluorescent Nissl Stain | MitoCLox, mitochondrial lipid peroxidation probe |
| Annexin V-AF 488 conjugate | LumiTracker Mito Rhodamine 123 | LumiTracker Mito Green FM | RAPID DiI, lipophilic tracer | Laurdan (6-Dodecanoyl-2-dimethylaminonaphthalene) |
| Annexin V, His Tag | Thiazole Orange | SynaptoProbe® Red | LumiTracker ER Red | Linear Polyacrylamide for Nucleic Acid Precipitation |
| DiD, lipophilic tracer | RH 237, potentiometric probe | SynaptoProbe® Green | RAPID DiO, lipophilic tracer | Fluo-4 AM, green fluorescent calcium indicator |
| DiR, lipophilic tracer | Hoechst 33342, blue fluorescent nucleic acid stain | LumiTracker® Mito Red FM | DiI, lipophilic tracer | YODi-1, green fluorescent nucleic acid stain |
| DNA | ||||
| CPG solid supports | DNA Stains | Modified Triphosphates | phosphoramidite | |
| Probes | ||||
| Biotin PEG | Folate PEG | Image Probes | PROTAC Linker | |
| Amine reactive Linkers | ||||
| Acid PEG | Aldehyde PEG | Bromo PEG | Maleimide PEG | NHS ester PEG |
▍AxisPharm提供的服务
